久久人人爽人人爽人人_国产日韩精品久久久一区二区 _99久久久国产精品免费蜜_国产三级电影在线

2017中國(guó)高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科排名發(fā)布(附名單)

2018-05-18 16:32:39    點(diǎn)擊:6138


《2017中國(guó)高校國(guó)際學(xué)術(shù)影響力評(píng)價(jià)報(bào)告》新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

  升學(xué)指導(dǎo)網(wǎng)訊?5月16日,由中國(guó)教育發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)會(huì)人才發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)教育網(wǎng)、中國(guó)教育在線、學(xué)術(shù)橋聯(lián)合發(fā)布了《2017中國(guó)高校國(guó)際學(xué)術(shù)影響力評(píng)價(jià)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。《報(bào)告》公布了中國(guó)大學(xué)優(yōu)勢(shì)學(xué)科(共209所,按進(jìn)入ESI前1%學(xué)科數(shù)量從高到低排序)排名。

  根據(jù)《報(bào)告》統(tǒng)計(jì),截至2017年2月28日,中國(guó)大陸共有209所高校至少有一個(gè)學(xué)科入選ESI前1%高被引學(xué)科。北京大學(xué)有21個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI前1%學(xué)科數(shù)量,位居高校第1位,浙江大學(xué)與中山大學(xué)同有18個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI前1%學(xué)科數(shù)量,占據(jù)高校2、3位,上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、山東大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)進(jìn)入高校前10。

  湖北此次共有10所高校入圍了該榜單,分別是武漢大學(xué)第8、華中科技大學(xué)第11、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第35、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)第49、華中師范大學(xué)第65、武漢理工大學(xué)第80、湖北大學(xué)第121 、中南民族大學(xué)第150、武漢科技大學(xué)第191、湖北醫(yī)藥學(xué)院第205。

  關(guān)于ESI學(xué)科排名?

  基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)(Essential Science Indicators,簡(jiǎn)稱ESI)是由世界著名的學(xué)術(shù)信息出版機(jī)構(gòu)美國(guó)科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科學(xué)研究績(jī)效、跟蹤科學(xué)發(fā)展趨勢(shì)的基本分析評(píng)價(jià)工具,當(dāng)前ESI已成為當(dāng)今世界范圍內(nèi)普遍用以評(píng)價(jià)高校、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、國(guó)家/地區(qū)國(guó)際學(xué)術(shù)水平及影響力的重要評(píng)價(jià)指標(biāo)工具之一。?

  隨著雙一流建設(shè)的推動(dòng),越來(lái)越多的大學(xué)把進(jìn)入ESI全球前1%的學(xué)科數(shù)量定為發(fā)展目標(biāo)之一。

序號(hào) 高校名稱 進(jìn)入ESI前1%學(xué)科數(shù)量 高被引論文所屬學(xué)科數(shù)量
1 北京大學(xué)(PEKING UNIV) 21 22
2 浙江大學(xué)(ZHEJIANG UNIV) 18 20
3 中山大學(xué)(SUN YAT SEN UNIV) 18 20
4 上海交通大學(xué)(SHANGHAI JIAO TONG UNIV) 17 21
5 復(fù)旦大學(xué)(FUDAN UNIV) 17 19
6 清華大學(xué)(TSING HUA UNIV) 16 21
7 南京大學(xué)(NANJING UNIV) 16 21
8 武漢大學(xué)(WUHAN UNIV) 16 17
9 山東大學(xué)(SHANDONG UNIV) 16 18
10 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(UNIV CHINESE ACAD SCI) 16 19
11 華中科技大學(xué)(HUAZHONG UNIV SCI & TECHNOL) 15 21
12 四川大學(xué)(SICHUAN UNIV) 14 20
13 中南大學(xué)(CENT S UNIV) 13 18
14 北京師范大學(xué)(BEIJING NORMAL UNIV) 13 19
15 西安交通大學(xué)(XIAN JIAOTONG UNIV) 12 18
16 蘭州大學(xué)(LANZHOU UNIV) 12 15
17 廈門(mén)大學(xué)(XIAMEN UNIV) 11 19
18 吉林大學(xué)(JILIN UNIV) 11 15
19 同濟(jì)大學(xué)(TONGJI UNIV) 11 17
20 華東師范大學(xué)(E CHINA NORMAL UNIV) 11 16
21 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(UNIV SCI & TECHNOL CHINA) 10 21
22 南開(kāi)大學(xué)(NANKAI UNIV) 10 17
23 東南大學(xué)(SOUTHEAST UNIV) 10 13
24 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(CHINA AGR UNIV) 10 17
25 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 (CHINESE ACAD MED SCI PEKING UNION MED COLL) 10 17
26 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(HARBIN INST TECHNOL) 9 15
27 中國(guó)海洋大學(xué)(OCEAN UNIV CHINA) 9 14
28 蘇州大學(xué)(SUZHOU UNIV) 8 17
29 大連理工大學(xué)(DALIAN UNIV TECHNOL) 8 15
30 上海大學(xué)(SHANGHAI UNIV) 8 11
31 華南理工大學(xué)(S CHINA UNIV TECHNOL) 7 15
32 湖南大學(xué)(HUNAN UNIV) 7 14
33 南京醫(yī)科大學(xué)(NANJING MED UNIV) 7 12
34 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(NANJING AGR UNIV) 7 14
35 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(HUAZHONG AGR UNIV) 7 12
36 第二軍醫(yī)大學(xué)(SECOND MIL MED UNIV) 7 11
37 暨南大學(xué)(JINAN UNIV) 7 13
38 天津大學(xué)(TIANJIN UNIV) 6 13
39 西南大學(xué)(SOUTHWEST UNIV) 6 17
40 電子科技大學(xué)(UNIV ELECT SCI & TECHNOL CHINA) 6 15
41 西北農(nóng)林科技大學(xué)(NW A&F UNIV) 6 12
42 第三軍醫(yī)大學(xué)(THIRD MIL MED UNIV) 6 10
43 第四軍醫(yī)大學(xué)(FOURTH MIL MED UNIV) 6 9
44 揚(yáng)州大學(xué)(YANGZHOU UNIV) 6 12
45 華東理工大學(xué)(E CHINA UNIV SCI & TECHNOL) 5 15
46 北京航空航天大學(xué)(BEIHANG UNIV) 5 10
47 北京理工大學(xué)(BEIJING INST TECHNOL) 5 11
48 江蘇大學(xué)(JIANGSU UNIV) 5 10
49 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(CHINA UNIV GEOSCI) 5 11
50 江南大學(xué)(JIANGNAN UNIV) 5 9
51 南京師范大學(xué)(NANJING NORMAL UNIV) 5 16
52 南昌大學(xué)(NANCHANG UNIV) 5 12
53 華南師范大學(xué)(S CHINA NORMAL UNIV) 5 12
54 首都醫(yī)科大學(xué)(CAPITAL MED UNIV) 5 11
55 北京化工大學(xué)(BEIJING UNIV CHEM TECHNOL) 4 11
56 重慶大學(xué)(CHONGQING UNIV) 4 11
57 東北師范大學(xué)(NE NORMAL UNIV) 4 10
58 東華大學(xué)(DONGHUA UNIV) 4 9
59 中國(guó)石油大學(xué)(CHINA UNIV PETR) 4 8
60 南京航空航天大學(xué)(NANJING UNIV AERONAUT & ASTRONAUT) 4 9
61 西北大學(xué)(NW UNIV XIAN) 4 9
62 鄭州大學(xué)(ZHENGZHOU UNIV) 4 12
63 南京理工大學(xué)(NANJING UNIV SCI & TECHNOL) 4 10
64 深圳大學(xué)(SHENZHEN UNIV) 4 12
65 華中師范大學(xué)(CENT CHINA NORMAL UNIV) 4 11
66 東北大學(xué)(NORTHEASTERN UNIV-CHINA) 4 9
67 浙江師范大學(xué)(ZHEJIANG NORMAL UNIV) 4 8
68 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(CHINA UNIV MIN & TECHNOL) 4 10
69 濟(jì)南大學(xué)(UNIV JINAN) 4 8
70 陜西師范大學(xué)(SHAANXI NORMAL UNIV) 4 11
71 浙江工業(yè)大學(xué)(ZHEJIANG UNIV TECHNOL) 4 11
72 湘潭大學(xué)(XIANGTAN UNIV) 4 8
73 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(HARBIN MED UNIV) 4 9
74 天津醫(yī)科大學(xué)(TIANJIN MED UNIV) 4 8
75 南方醫(yī)科大學(xué)(SOUTHERN MED UNIV) 4 9
76 國(guó)防科技大學(xué)(NATL UNIV DEF TECHNOL) 4 7
77 寧波大學(xué)(NINGBO UNIV) 4 10
78 天津工業(yè)大學(xué)(TIANJIN POLYTECH UNIV) 4 8
79 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(CHINA MED UNIV) 4 10
80 武漢理工大學(xué)(WUHAN UNIV TECHNOL) 3 10
81 福州大學(xué)(FUZHOU UNIV) 3 10
82 北京科技大學(xué)(UNIV SCI & TECHNOL BEIJING) 3 11
83 西北工業(yè)大學(xué)(NORTHWESTERN POLYTECH UNIV) 3 12
84 哈爾濱工程大學(xué)(HARBIN ENGN UNIV) 3 7
85 南京工業(yè)大學(xué)(NANJING UNIV TECHNOL) 3 9
86 北京交通大學(xué)(BEIJING JIAOTONG UNIV) 3 9
87 南京郵電大學(xué)(NANJING UNIV POSTS & TELECOMMUNICAT) 3 7
88 中國(guó)藥科大學(xué)(CHINA PHARMACEUT UNIV) 3 9
89 合肥工業(yè)大學(xué)(HEFEI UNIV TECHNOL) 3 13
90 南京信息工程大學(xué)(NANJING UNIV INFORMAT SCI & TECHNOL) 3 9
91 北京林業(yè)大學(xué)(BEIJING FORESTRY UNIV) 3 10
92 青島大學(xué)(QINGDAO UNIV) 3 12
93 西南交通大學(xué)(SW JIAOTONG UNIV) 3 10
94 北京工業(yè)大學(xué)(BEIJING UNIV TECHNOL) 3 9
95 安徽大學(xué)(ANHUI UNIV) 3 10
96 黑龍江大學(xué)(HEILONGJIANG UNIV) 3 5
97 北京郵電大學(xué)(BEIJING UNIV POSTS & TELECOMMUN) 3 7
98 上海師范大學(xué)(SHANGHAI NORMAL UNIV) 3 11
99 東北林業(yè)大學(xué)(NE FORESTRY UNIV) 3 6
100 溫州醫(yī)科大學(xué)(WENZHOU MED UNIV) 3 10
101 云南大學(xué)(YUNNAN UNIV) 3 12
102 青島科技大學(xué)(QINGDAO UNIV SCI & TECHNOL) 3 6
103 浙江理工大學(xué)(ZHEJIANG SCI TECH UNIV) 3 9
104 華僑大學(xué)(HUAQIAO UNIV) 3 6
105 太原理工大學(xué)(TAIYUAN UNIV TECHNOL) 3 5
106 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(SHENYANG PHARMACEUT UNIV) 3 6
107 廣西大學(xué)(GUANGXI UNIV) 3 9
108 山西大學(xué)(SHANXI UNIV) 2 11
109 河海大學(xué)(HOHAI UNIV) 2 8
110 西安電子科技大學(xué)(XIDIAN UNIV) 2 6
111 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(S CHINA AGR UNIV) 2 13
112 燕山大學(xué)(YANSHAN UNIV) 2 6
113 河南師范大學(xué)(HENAN NORMAL UNIV) 2 10
114 中國(guó)人民大學(xué)(RENMIN UNIV CHINA) 2 12
115 曲阜師范大學(xué)(QUFU NORMAL UNIV) 2 5
116 重慶醫(yī)科大學(xué)(CHONGQING MED UNIV) 2 8
117 渤海大學(xué)(BOHAI UNIV) 2 7
118 河南大學(xué)(HENAN UNIV) 2 8
119 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(SICHUAN AGR UNIV) 2 4
120 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(SHANDONG AGR UNIV) 2 7
121 湖北大學(xué)(HUBEI UNIV) 2 7
122 常州大學(xué)(CHANGZHOU UNIV) 2 5
123 湖南師范大學(xué)(HUNAN NORMAL UNIV) 2 11
124 昆明理工大學(xué)(KUNMING UNIV SCI & TECHNOL) 2 9
125 首都師范大學(xué)(CAPITAL NORMAL UNIV) 2 8
126 安徽醫(yī)科大學(xué)(ANHUI MED UNIV) 2 10
127 蘭州理工大學(xué)(LANZHOU UNIV TECHNOL) 2 5
128 安徽工業(yè)大學(xué)(ANHUI UNIV TECHNOL) 2 5
129 大連醫(yī)科大學(xué)(DALIAN MED UNIV) 2 7
130 南通大學(xué)(NANTONG UNIV) 2 11
131 貴州大學(xué)(GUIZHOU UNIV) 2 5
132 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(NE AGR UNIV) 2 7
133 河北師范大學(xué)(HEBEI NORMAL UNIV) 2 4
134 上海中醫(yī)藥大學(xué)(SHANGHAI UNIV TCM) 2 4
135 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(HUNAN AGR UNIV) 2 7
136 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(HENAN AGR UNIV) 2 4
137 南京中醫(yī)藥大學(xué)(NANJING UNIV CHINESE MED) 2 3
138 北京中醫(yī)藥大學(xué)(BEIJING UNIV CHINESE MED) 2 2
139 河北工業(yè)大學(xué)(HEBEI UNIV TECHNOL) 2 6
140 華北電力大學(xué)(N CHINA ELECT POWER UNIV) 1 10
141 廣東工業(yè)大學(xué)(GUANGDONG UNIV TECHNOL) 1 8
142 杭州師范大學(xué)(HANGZHOU NORMAL UNIV) 1 15
143 上海理工大學(xué)(UNIV SHANGHAI SCI TECHNOL) 1 9
144 杭州電子科技大學(xué)(HANGZHOU DIANZI UNIV) 1 9
145 汕頭大學(xué)(SHANTOU UNIV) 1 12
146 安徽師范大學(xué)(ANHUI NORMAL UNIV) 1 6
147 江蘇師范大學(xué)(JIANGSU NORMAL UNIV) 1 9
148 河北大學(xué)(HEBEI UNIV) 1 8
149 廣州醫(yī)科大學(xué)(GUANGZHOU MED UNIV) 1 6
150 中南民族大學(xué)(S CENT UNIV NATIONALITIES) 1 6
151 天津科技大學(xué)(TIANJIN UNIV SCI & TECHNOL) 1 6
152 解放軍理工大學(xué)(PLA UNIV SCI TECHNOL) 1 3
153 福建師范大學(xué)(FUJIAN NORMAL UNIV) 1 9
154 西北師范大學(xué)(NW NORMAL UNIV) 1 7
155 江西師范大學(xué)(JIANGXI NORMAL UNIV) 1 7
156 溫州大學(xué)(WENZHOU UNIV) 1 7
157 新疆大學(xué)(XINJIANG UNIV) 1 8
158 山東師范大學(xué)(SHANDONG NORMAL UNIV) 1 8
159 大連海事大學(xué)(DALIAN MARITIME UNIV) 1 5
160 浙江工商大學(xué)(ZHEJIANG GONGSHANG UNIV) 1 8
161 天津師范大學(xué)(TIANJIN NORMAL UNIV) 1 6
162 長(zhǎng)安大學(xué)(CHANGAN UNIV) 1 6
163 遼寧工業(yè)大學(xué)(LIAONING UNIV TECH) 1 3
164 華北理工大學(xué)(N CHINA UNIV SCI & TECHNOL) 1 10
165 上海海事大學(xué)(SHANGHAI MARITIME UNIV) 1 4
166 山東科技大學(xué)(SHANDONG UNIV SCI & TECHNOL) 1 7
167 南華大學(xué)(UNIV S CHINA) 1 7
168 廣西醫(yī)科大學(xué)(GUANGXI MED UNIV) 1 6
169 河南理工大學(xué)(HENAN POLYTECH UNIV) 1 4
170 廣東醫(yī)科大學(xué)(GUANGDONG MED UNIV) 1 5
171 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(CHINA JILIANG UNIV) 1 8
172 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(CHANGSHA UNIV SCI & TECHNOL) 1 4
173 上海海洋大學(xué)(SHANGHAI OCEAN UNIV) 1 7
174 東北石油大學(xué)(NORTHEAST PETR UNIV) 1 3
175 廣西師范大學(xué)(GUANGXI NORMAL UNIV) 1 5
176 福建農(nóng)林大學(xué)(FUJIAN AGR & FORESTRY UNIV) 1 6
177 遼寧師范大學(xué)(LIAONING NORMAL UNIV) 1 4
178 徐州醫(yī)學(xué)院(XUZHOU MED COLL) 1 3
179 廣東藥科大學(xué)(GUANGDONG PHARMACEUT UNIV) 1 6
180 洛陽(yáng)師范學(xué)院(LUOYANG NORMAL UNIV) 1 3
181 陜西科技大學(xué)(SHAANXI UNIV SCI & TECHNOL) 1 4
182 海軍工程大學(xué)(WUHAN NAVAL UNIV ENG) 1 1
183 河北醫(yī)科大學(xué)(HEBEI MED UNIV) 1 6
184 聊城大學(xué)(LIAOCHENG UNIV) 1 6
185 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(HEBEI AGR UNIV) 1 7
186 西安建筑科技大學(xué)(XIAN UNIV ARCHITECTURE & TECHOL) 1 3
187 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(XINXIANG MED UNIV) 1 3
188 昆明醫(yī)科大學(xué)(KUNMING MED UNIV) 1 3
189 成都理工大學(xué)(CHENGDU UNIV TECHNOL) 1 4
190 寧夏醫(yī)科大學(xué)(NINGXIA MED UNIV) 1 3
191 武漢科技大學(xué)(WUHAN UNIV SCI & TECHNOL) 1 3
192 福建醫(yī)科大學(xué)(FUJIAN MED UNIV) 1 3
193 西安理工大學(xué)(XIAN UNIV TECHNOL) 1 4
194 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(INNER MONGOLIA AGR UNIV) 1 4
195 延邊大學(xué)(YANBIAN UNIV) 1 2
196 遼寧大學(xué)(LIAONING UNIV) 1 3
197 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)(SHENYANG AEROSPACE UNIV) 1 4
198 西南醫(yī)科大學(xué)(SOUTHWEST MED UNIV) 1 2
199 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(YUNNAN AGRICUTURE UNIV) 1 2
200 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(ZHEJIANG CHINESE MED UNIV) 1 3
201 山西醫(yī)科大學(xué)(SHANXI MED UNIV) 1 3
202 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(ANHUI AGR UNIV) 1 3
203 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(GUANGZHOU UNIV CHINESE MED) 1 3
204 新疆醫(yī)科大學(xué)(XINJIANG MED UNIV) 1 1
205 湖北醫(yī)藥學(xué)院(HUBEI UNIV MED) 1 2
206 福建中醫(yī)藥大學(xué)(FUJIAN UNIV TRADIT CHINESE MED) 1 2
207 蚌埠醫(yī)學(xué)院(BENGBU MED COLL) 1 1
208 濱州醫(yī)學(xué)院(BINZHOU MED UNIV) 1 1
209 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)(INNER MONGOLIA MED UNIV) 1 1



2025年數(shù)據(jù)丨更新進(jìn)度及提醒(截止6月25日)
別被名字騙了!這4個(gè)“冷門(mén)”專(zhuān)業(yè)就業(yè)時(shí)竟成搶手貨?!
不知道要學(xué)什么?專(zhuān)業(yè)選擇的四要、四不要、六大注意!
高考結(jié)束后,如何估分更準(zhǔn)確?