久久人人爽人人爽人人_国产日韩精品久久久一区二区 _99久久久国产精品免费蜜_国产三级电影在线

2017年重慶高考成績一分一段表

2018-06-12 10:42:37    點擊:11790


2017年文科含加分本科一分段表[志愿填報]

分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
671 1 1
666 2 3
663 1 4
659 2 6
657 1 7
656 1 8
655 1 9
652 2 11
651 1 12
650 1 13
649 4 17
647 6 23
646 7 30
645 5 35
644 4 39
643 4 43
642 5 48
641 7 55
640 4 59
639 6 65
638 9 74
637 8 82
636 3 85
635 13 98
634 2 100
633 5 105
632 8 113
631 8 121
630 12 133
629 10 143
628 8 151
627 14 165
626 19 184
625 21 205
624 17 222
623 16 238
622 9 247
621 12 259
620 11 270
619 16 286
618 18 304
617 22 326
616 16 342
615 18 360
614 24 384
613 22 406
612 28 434
611 21 455
610 27 482
609 27 509
608 30 539
607 26 565
606 31 596
605 32 628
604 37 665
603 37 702
602 35 737
601 33 770
600 36 806
599 37 843
598 38 881
597 36 917
596 40 957
595 36 993
594 41 1034
593 54 1088
592 56 1144
591 55 1199
590 44 1243
589 54 1297
588 59 1356
587 64 1420
586 52 1472
585 62 1534
584 62 1596
583 54 1650
582 77 1727
581 52 1779
580 76 1855
579 75 1930
578 72 2002
577 62 2064
576 81 2145
575 85 2230
574 77 2307
573 76 2383
572 75 2458
571 79 2537
570 87 2624
569 85 2709
568 103 2812
567 73 2885
566 101 2986
565 125 3111
564 82 3193
563 98 3291
562 102 3393
561 112 3505
560 96 3601
559 122 3723
558 119 3842
557 119 3961
556 118 4079
555 136 4215
554 115 4330
553 123 4453
552 135 4588
551 133 4721
550 134 4855
549 117 4972
548 157 5129
547 175 5304
546 144 5448
545 180 5628
544 160 5788
543 156 5944
542 168 6112
541 166 6278
540 181 6459
539 156 6615
538 169 6784
537 162 6946
536 184 7130
535 173 7303
534 174 7477
533 191 7668
532 177 7845
531 236 8081
530 218 8299
529 207 8506
528 226 8732
527 221 8953
526 207 9160
525 243 9403
524 205 9608
523 210 9818
522 222 10040
521 223 10263
520 221 10484
519 209 10693
518 184 10877
517 210 11087
516 232 11319
515 231 11550
514 238 11788
513 267 12055
512 229 12284
511 251 12535
510 258 12793
509 230 13023
508 227 13250
507 229 13479
506 264 13743
505 204 13947
504 264 14211
503 240 14451
502 239 14690
501 261 14951
500 276 15227
499 256 15483
498 268 15751
497 235 15986
496 265 16251
495 247 16498
494 257 16755
493 303 17058
492 251 17309
491 273 17582
490 262 17844
489 264 18108
488 273 18381
487 277 18658
486 304 18962
485 281 19243
484 258 19501
483 286 19787
482 309 20096
481 265 20361
480 274 20635
479 275 20910
478 270 21180
477 286 21466
476 288 21754
475 277 22031
474 299 22330
473 294 22624
472 282 22906
471 282 23188
470 295 23483
469 283 23766
468 304 24070
467 277 24347
466 290 24637
465 307 24944
464 294 25238
463 284 25522
462 339 25861
461 299 26160
460 278 26438
459 288 26726
458 332 27058
457 305 27363
456 286 27649
455 301 27950
454 277 28227
453 299 28526
452 306 28832
451 307 29139
450 266 29405
449 286 29691
448 293 29984
447 299 30283
446 311 30594
445 266 30860
444 309 31169
443 281 31450
442 280 31730
441 267 31997
440 286 32283
439 292 32575
438 291 32866
437 282 33148
436 277 33425
435 318 33743
434 308 34051
433 298 34349
432 269 34618
431 274 34892
430 292 35184
429 280 35464
428 307 35771
427 281 36052
426 305 36357
425 267 36624
424 297 36921
423 293 37214
422 281 37495
421 268 37763
420 305 38068
419 324 38392
418 302 38694
417 290 38984
416 307 39291
415 294 39585
414 271 39856
413 281 40137
412 262 40399
411 289 40688
410 287 40975
409 267 41242
408 301 41543
407 281 41824
406 262 42086
405 264 42350
404 274 42624
403 274 42898
402 257 43155
401 294 43449
400 299 43748
399 296 44044
398 273 44317
397 291 44608
396 309 44917
395 275 45192
394 282 45474
393 269 45743
392 277 46020
391 275 46295
390 264 46559
389 256 46815
388 289 47104
387 285 47389
386 249 47638
385 261 47899
384 279 48178
383 277 48455
382 247 48702
381 252 48954
380 268 49222
379 217 49439
378 291 49730
377 252 49982
376 234 50216
375 244 50460
374 242 50702
373 257 50959
372 239 51198
371 256 51454
370 271 51725
369 280 52005
368 225 52230
367 249 52479
366 235 52714
365 271 52985
364 249 53234
363 240 53474
362 273 53747
361 252 53999
360 215 54214
359 254 54468
358 217 54685
357 219 54904
356 209 55113
355 231 55344
354 198 55542
353 233 55775
352 246 56021
351 211 56232
350 202 56434
349 216 56650
348 232 56882
347 205 57087
346 212 57299
345 204 57503
344 209 57712
343 197 57909
342 208 58117
341 204 58321
340 195 58516
339 188 58704
338 202 58906
337 180 59086
336 192 59278
335 203 59481
334 184 59665
333 205 59870
332 204 60074
331 187 60261
330 182 60443
329 174 60617
328 191 60808
327 178 60986
326 207 61193
325 191 61384
324 180 61564
323 168 61732
322 178 61910
321 165 62075
320 190 62265
319 161 62426
318 151 62577
317 164 62741
316 150 62891
315 163 63054
314 167 63221
313 168 63389
312 146 63535
311 146 63681
310 139 63820
309 167 63987
308 143 64130
307 142 64272
306 150 64422
305 118 64540
304 131 64671
303 144 64815
302 153 64968
301 109 65077
300 124 65201
299 104 65305
298 116 65421
297 113 65534
296 108 65642
295 126 65768
294 138 65906
293 109 66015
292 130 66145
291 150 66295
290 122 66417
289 98 66515
288 99 66614
287 122 66736
286 100 66836
285 95 66931
284 93 67024
283 105 67129
282 93 67222
281 127 67349
280 116 67465
279 100 67565
278 94 67659
277 89 67748
276 93 67841
275 99 67940
274 89 68029
273 90 68119
272 95 68214
271 80 68294
270 79 68373
269 69 68442
268 86 68528
267 85 68613
266 78 68691
265 78 68769
264 81 68850
263 81 68931
262 75 69006
261 98 69104
260 80 69184
259 85 69269
258 84 69353
257 83 69436
256 61 69497
255 69 69566
254 68 69634
253 79 69713
252 74 69787
251 71 69858
250 52 69910
249 77 69987
248 64 70051
247 63 70114
246 63 70177
245 55 70232
244 66 70298
243 53 70351
242 60 70411
241 68 70479
240 59 70538
239 55 70593
238 61 70654
237 42 70696
236 56 70752
235 40 70792
234 48 70840
233 67 70907
232 56 70963
231 54 71017
230 53 71070
229 55 71125
228 60 71185
227 68 71253
226 46 71299
225 53 71352
224 41 71393
223 55 71448
222 39 71487
221 53 71540
220 42 71582
219 42 71624
218 47 71671
217 52 71723
216 30 71753
215 41 71794
214 35 71829
213 41 71870
212 49 71919
211 38 71957
210 44 72001
209 42 72043
208 33 72076
207 28 72104
206 36 72140
205 41 72181
204 33 72214
203 35 72249
202 41 72290
201 30 72320
200 33 72353
199 40 72393
198 31 72424
197 35 72459
196 31 72490
195 29 72519
194 31 72550
193 31 72581
192 26 72607
191 23 72630
190 28 72658
189 32 72690
188 22 72712
187 24 72736
186 22 72758
185 23 72781
184 20 72801
183 18 72819
182 27 72846
181 24 72870
180 19 72889
179 18 72907
178 14 72921
177 21 72942
176 17 72959
175 24 72983
174 17 73000
173 22 73022
172 14 73036
171 14 73050
170 16 73066
169 13 73079
168 14 73093
167 18 73111
166 11 73122
165 15 73137
164 12 73149
163 13 73162
162 10 73172
161 15 73187
160 13 73200
159 10 73210
158 9 73219
157 18 73237
156 16 73253
155 17 73270
154 14 73284
153 7 73291
152 6 73297
151 10 73307
150 10 73317
149 8 73325
148 4 73329
147 9 73338
146 6 73344
145 4 73348
144 9 73357
143 12 73369
142 7 73376
141 7 73383
140 15 73398
139 2 73400
138 5 73405
137 2 73407
136 1 73408
135 8 73416
134 3 73419
133 3 73422
132 4 73426
131 4 73430
130 1 73431
129 2 73433
128 9 73442
127 6 73448
126 3 73451
125 5 73456
124 5 73461
123 10 73471
122 3 73474
121 6 73480
120 2 73482
119 2 73484
118 3 73487
117 5 73492
116 4 73496
115 3 73499
114 3 73502
113 2 73504
112 3 73507
111 2 73509
110 2 73511
109 5 73516
108 4 73520
107 2 73522
106 2 73524
105 2 73526
104 3 73529
103 2 73531
102 4 73535
101 2 73537
100 4 73541



2017年理科含加分本科一分段表

?
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
? 716 1 1
? 705 2 3
? 704 1 4
? 703 2 6
? 702 2 8
? 701 2 10
? 700 2 12
? 697 2 14
? 696 5 19
? 695 3 22
? 694 2 24
? 693 3 27
? 692 2 29
? 691 3 32
? 690 3 35
? 689 5 40
? 688 3 43
? 687 5 48
? 686 3 51
? 685 7 58
? 684 7 65
? 683 6 71
? 682 13 84
? 681 9 93
? 680 11 104
? 679 9 113
? 678 11 124
? 677 10 134
? 676 10 144
? 675 11 155
? 674 15 170
? 673 13 183
? 672 17 200
? 671 18 218
? 670 22 240
? 669 23 263
? 668 20 283
? 667 22 305
? 666 24 329
? 665 20 349
? 664 14 363
? 663 19 382
? 662 31 413
? 661 31 444
? 660 28 472
? 659 33 505
? 658 28 533
? 657 35 568
? 656 31 599
? 655 40 639
? 654 42 681
? 653 28 709
? 652 39 748
? 651 35 783
? 650 43 826
? 649 38 864
? 648 46 910
? 647 42 952
? 646 44 996
? 645 48 1044
? 644 41 1085
? 643 46 1131
? 642 45 1176
? 641 59 1235
? 640 53 1288
? 639 68 1356
? 638 68 1424
? 637 66 1490
? 636 61 1551
? 635 66 1617
? 634 84 1701
? 633 64 1765
? 632 81 1846
? 631 71 1917
? 630 71 1988
? 629 64 2052
? 628 101 2153
? 627 93 2246
? 626 72 2318
? 625 91 2409
? 624 81 2490
? 623 97 2587
? 622 87 2674
? 621 107 2781
? 620 98 2879
? 619 106 2985
? 618 94 3079
? 617 109 3188
? 616 107 3295
? 615 121 3416
? 614 110 3526
? 613 119 3645
? 612 130 3775
? 611 108 3883
? 610 137 4020
? 609 146 4166
? 608 134 4300
? 607 138 4438
? 606 143 4581
? 605 134 4715
? 604 148 4863
? 603 155 5018
? 602 143 5161
? 601 150 5311
? 600 146 5457
? 599 185 5642
? 598 159 5801
? 597 165 5966
? 596 138 6104
? 595 173 6277
? 594 164 6441
? 593 159 6600
? 592 166 6766
? 591 225 6991
? 590 164 7155
? 589 165 7320
? 588 179 7499
? 587 179 7678
? 586 193 7871
? 585 175 8046
? 584 192 8238
? 583 176 8414
? 582 217 8631
? 581 183 8814
? 580 220 9034
? 579 205 9239
? 578 215 9454
? 577 236 9690
? 576 224 9914
? 575 235 10149
? 574 218 10367
? 573 227 10594
? 572 235 10829
? 571 225 11054
? 570 221 11275
? 569 235 11510
? 568 259 11769
? 567 248 12017
? 566 232 12249
? 565 262 12511
? 564 243 12754
? 563 252 13006
? 562 250 13256
? 561 254 13510
? 560 254 13764
? 559 265 14029
? 558 287 14316
? 557 288 14604
? 556 256 14860
? 555 281 15141
? 554 277 15418
? 553 280 15698
? 552 289 15987
? 551 269 16256
? 550 306 16562
? 549 293 16855
? 548 313 17168
? 547 292 17460
? 546 295 17755
? 545 305 18060
? 544 282 18342
? 543 300 18642
? 542 336 18978
? 541 323 19301
? 540 315 19616
? 539 336 19952
? 538 324 20276
? 537 344 20620
? 536 320 20940
? 535 317 21257
? 534 334 21591
? 533 324 21915
? 532 348 22263
? 531 359 22622
? 530 366 22988
? 529 349 23337
? 528 362 23699
? 527 326 24025
? 526 373 24398
? 525 338 24736
? 524 395 25131
? 523 347 25478
? 522 378 25856
? 521 360 26216
? 520 343 26559
? 519 384 26943
? 518 343 27286
? 517 387 27673
? 516 388 28061
? 515 366 28427
? 514 390 28817
? 513 415 29232
? 512 389 29621
? 511 401 30022
? 510 401 30423
? 509 394 30817
? 508 419 31236
? 507 405 31641
? 506 407 32048
? 505 424 32472
? 504 357 32829
? 503 397 33226
? 502 424 33650
? 501 406 34056
? 500 388 34444
? 499 397 34841
? 498 427 35268
? 497 422 35690
? 496 424 36114
? 495 410 36524
? 494 397 36921
? 493 413 37334
? 492 415 37749
? 491 438 38187
? 490 450 38637
? 489 435 39072
? 488 412 39484
? 487 423 39907
? 486 439 40346
? 485 404 40750
? 484 462 41212
? 483 403 41615
? 482 449 42064
? 481 459 42523
? 480 424 42947
? 479 450 43397
? 478 465 43862
? 477 454 44316
? 476 436 44752
? 475 454 45206
? 474 440 45646
? 473 389 46035
? 472 434 46469
? 471 430 46899
? 470 430 47329
? 469 453 47782
? 468 465 48247
? 467 433 48680
? 466 441 49121
? 465 434 49555
? 464 459 50014
? 463 467 50481
? 462 419 50900
? 461 423 51323
? 460 440 51763
? 459 431 52194
? 458 466 52660
? 457 437 53097
? 456 429 53526
? 455 439 53965
? 454 405 54370
? 453 468 54838
? 452 432 55270
? 451 428 55698
? 450 419 56117
? 449 456 56573
? 448 457 57030
? 447 431 57461
? 446 457 57918
? 445 457 58375
? 444 445 58820
? 443 428 59248
? 442 465 59713
? 441 420 60133
? 440 438 60571
? 439 424 60995
? 438 440 61435
? 437 436 61871
? 436 445 62316
? 435 428 62744
? 434 414 63158
? 433 412 63570
? 432 390 63960
? 431 392 64352
? 430 435 64787
? 429 395 65182
? 428 395 65577
? 427 404 65981
? 426 391 66372
? 425 412 66784
? 424 414 67198
? 423 413 67611
? 422 408 68019
? 421 391 68410
? 420 398 68808
? 419 387 69195
? 418 420 69615
? 417 374 69989
? 416 413 70402
? 415 412 70814
? 414 389 71203
? 413 408 71611
? 412 360 71971
? 411 368 72339
? 410 411 72750
? 409 410 73160
? 408 405 73565
? 407 376 73941
? 406 376 74317
? 405 392 74709
? 404 414 75123
? 403 394 75517
? 402 346 75863
? 401 375 76238
? 400 372 76610
? 399 350 76960
? 398 339 77299
? 397 362 77661
? 396 370 78031
? 395 408 78439
? 394 378 78817
? 393 389 79206
? 392 356 79562
? 391 338 79900
? 390 333 80233
? 389 365 80598
? 388 342 80940
? 387 307 81247
? 386 337 81584
? 385 325 81909
? 384 347 82256
? 383 316 82572
? 382 310 82882
? 381 355 83237
? 380 326 83563
? 379 310 83873
? 378 328 84201
? 377 323 84524
? 376 303 84827
? 375 297 85124
? 374 326 85450
? 373 286 85736
? 372 319 86055
? 371 319 86374
? 370 319 86693
? 369 309 87002
? 368 295 87297
? 367 298 87595
? 366 290 87885
? 365 304 88189
? 364 277 88466
? 363 309 88775
? 362 292 89067
? 361 299 89366
? 360 284 89650
? 359 267 89917
? 358 262 90179
? 357 269 90448
? 356 274 90722
? 355 268 90990
? 354 256 91246
? 353 233 91479
? 352 254 91733
? 351 298 92031
? 350 231 92262
? 349 262 92524
? 348 273 92797
? 347 257 93054
? 346 258 93312
? 345 255 93567
? 344 238 93805
? 343 259 94064
? 342 237 94301
? 341 248 94549
? 340 248 94797
? 339 235 95032
? 338 264 95296
? 337 238 95534
? 336 210 95744
? 335 236 95980
? 334 246 96226
? 333 224 96450
? 332 201 96651
? 331 232 96883
? 330 246 97129
? 329 214 97343
? 328 226 97569
? 327 198 97767
? 326 220 97987
? 325 200 98187
? 324 181 98368
? 323 203 98571
? 322 206 98777
? 321 185 98962
? 320 199 99161
? 319 200 99361
? 318 202 99563
? 317 197 99760
? 316 171 99931
? 315 193 100124
? 314 179 100303
? 313 188 100491
? 312 183 100674
? 311 189 100863
? 310 166 101029
? 309 154 101183
? 308 172 101355
? 307 164 101519
? 306 194 101713
? 305 179 101892
? 304 153 102045
? 303 169 102214
? 302 179 102393
? 301 158 102551
? 300 158 102709
? 299 167 102876
? 298 130 103006
? 297 169 103175
? 296 139 103314
? 295 137 103451
? 294 167 103618
? 293 127 103745
? 292 146 103891
? 291 132 104023
? 290 129 104152
? 289 130 104282
? 288 121 104403
? 287 113 104516
? 286 133 104649
? 285 134 104783
? 284 130 104913
? 283 128 105041
? 282 130 105171
? 281 132 105303
? 280 123 105426
? 279 115 105541
? 278 119 105660
? 277 113 105773
? 276 116 105889
? 275 117 106006
? 274 115 106121
? 273 120 106241
? 272 102 106343
? 271 95 106438
? 270 104 106542
? 269 98 106640
? 268 112 106752
? 267 101 106853
? 266 92 106945
? 265 84 107029
? 264 77 107106
? 263 95 107201
? 262 87 107288
? 261 95 107383
? 260 93 107476
? 259 77 107553
? 258 102 107655
? 257 85 107740
? 256 95 107835
? 255 85 107920
? 254 91 108011
? 253 79 108090
? 252 68 108158
? 251 65 108223
? 250 77 108300
? 249 69 108369
? 248 70 108439
? 247 74 108513
? 246 73 108586
? 245 58 108644
? 244 68 108712
? 243 68 108780
? 242 57 108837
? 241 57 108894
? 240 43 108937
? 239 66 109003
? 238 77 109080
? 237 63 109143
? 236 73 109216
? 235 53 109269
? 234 54 109323
? 233 58 109381
? 232 61 109442
? 231 41 109483
? 230 52 109535
? 229 48 109583
? 228 35 109618
? 227 51 109669
? 226 53 109722
? 225 55 109777
? 224 63 109840
? 223 38 109878
? 222 47 109925
? 221 41 109966
? 220 37 110003
? 219 46 110049
? 218 48 110097
? 217 47 110144
? 216 37 110181
? 215 44 110225
? 214 53 110278
? 213 43 110321
? 212 52 110373
? 211 34 110407
? 210 28 110435
? 209 36 110471
? 208 41 110512
? 207 34 110546
? 206 34 110580
? 205 39 110619
? 204 38 110657
? 203 30 110687
? 202 32 110719
? 201 39 110758
? 200 33 110791
? 199 21 110812
? 198 24 110836
? 197 33 110869
? 196 29 110898
? 195 29 110927
? 194 25 110952
? 193 23 110975
? 192 31 111006
? 191 24 111030
? 190 24 111054
? 189 29 111083
? 188 30 111113
? 187 28 111141
? 186 21 111162
? 185 20 111182
? 184 23 111205
? 183 21 111226
? 182 24 111250
? 181 21 111271
? 180 22 111293
? 179 20 111313
? 178 21 111334
? 177 16 111350
? 176 17 111367
? 175 30 111397
? 174 19 111416
? 173 14 111430
? 172 16 111446
? 171 20 111466
? 170 22 111488
? 169 26 111514
? 168 12 111526
? 167 13 111539
? 166 19 111558
? 165 11 111569
? 164 17 111586
? 163 20 111606
? 162 18 111624
? 161 11 111635
? 160 16 111651
? 159 15 111666
? 158 10 111676
? 157 8 111684
? 156 9 111693
? 155 17 111710
? 154 16 111726
? 153 9 111735
? 152 9 111744
? 151 14 111758
? 150 9 111767
? 149 4 111771
? 148 20 111791
? 147 10 111801
? 146 9 111810
? 145 11 111821
? 144 3 111824
? 143 9 111833
? 142 6 111839
? 141 11 111850
? 140 10 111860
? 139 4 111864
? 138 8 111872
? 137 7 111879
? 136 6 111885
? 135 4 111889
? 134 9 111898
? 133 4 111902
? 132 6 111908
? 131 8 111916
? 130 4 111920
? 129 8 111928
? 128 2 111930
? 127 4 111934
? 126 2 111936
? 125 6 111942
? 124 7 111949
? 123 5 111954
? 122 5 111959
? 121 1 111960
? 120 5 111965
? 119 2 111967
? 118 2 111969
? 117 1 111970
? 116 3 111973
? 115 5 111978
? 114 1 111979
? 113 1 111980
? 112 3 111983
? 111 2 111985
? 110 3 111988
? 109 3 111991
? 108 4 111995
? 107 3 111998
? 106 2 112000
? 105 2 112002
? 104 1 112003
? 103 3 112006
? 102 3 112009
? 101 1 112010
? 100 3 112013





2025年數(shù)據(jù)丨更新進度及提醒(截止6月25日)
別被名字騙了!這4個“冷門”專業(yè)就業(yè)時竟成搶手貨?!
不知道要學什么?專業(yè)選擇的四要、四不要、六大注意!
高考結(jié)束后,如何估分更準確?